Наши контакты:
Телефон/факс: 77-01-47, 77-01-48
| Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: |  |  |  | Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки |  |   | 
На 01.07.2025 года
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 517 | Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | |
| 121 | 39 | 357 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 25402 | ||||
| Социально-медицинские | 6106 | ||||
| Социально-психологические | 3481 | ||||
| Социально-педагогические | 373 | ||||
На 01.01.2025 года
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 569 | Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | |
| 105 | 57 | 407 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 48759 | ||||
| Социально-медицинские | 11052 | ||||
| Социально-психологические | 5200 | ||||
На 01.07.2024 года
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 484 | Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | |
| 81 | 44 | 359 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 23971 | ||||
| Социально-медицинские | 3022 | ||||
| Социально-психологические | 2762 | ||||
| Социально-педагогические | 48 | ||||
На 01.04.2024 года
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 469 | Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | |
| 87 | 41 | 341 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 12425 | ||||
| Социально-медицинские | 3022 | ||||
| Социально-психологические | 1343 | ||||
На 01.01.2024 года
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 540 | Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | |
| 108 | 40 | 392 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 51 426 | ||||
| Социально-медицинские | 11 503 | ||||
| Социально-психологические | 4 737 | ||||
На 01.10.2023 года
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 444 | Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | |
| 138 | 35 | 271 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 40 805 | ||||
| Социально-медицинские | 8 590 | ||||
| Социально-психологические | 4 296 | ||||
На 01.07.2023 года
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 421 | Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | |
| 131 | 33 | 257 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 25 873 | ||||
| Социально-медицинские | 5 401 | ||||
| Социально-психологические | 2 717 | ||||
На 01.10.2022 года
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 440 | Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | |
| 132 | 37 | 271 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 41 709 | ||||
| Социально-медицинские | 8 705 | ||||
| Социально-психологические | 4 362 | ||||
На 01.07.2022 года
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 422 | Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | |
| 118 | 37 | 267 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 27214 | ||||
| Социально-медицинские | 5717 | ||||
| Социально-психологические | 2839 | ||||
На 01.01.2022 года
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 497 | Бесплатно | Частичная оплата | 
 | |
| 139 | 45 | 
 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 57740 | ||||
| Социально-медицинские | 12613 | ||||
| Социально-психологические | 5601 | ||||
На 01.01.2023 года
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 469 | Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | |
| 146 | 38 | 285 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 53 537 | ||||
| Социально-медицинские | 11 177 | ||||
| Социально-психологические | 5 597 | ||||
На 01.07.2021 года Центром обслужено 449 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 449 человек
Количество оказанных услуг за 1 полугодие 2021 год составило – 51 765
социальных услуг - 39 561
дополнительных (платных) социальных услуг - 12 204
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 449 | Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | |
| 140 | 54 | 255 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 30 066 | ||||
| Социально-медицинские | 7 121 | ||||
| Социально-психологические | 2 374 | ||||
На 01.04.2021 года Центром обслужено 430 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 430 человек
Количество оказанных услуг за 1 квартал 2021 год составило - 26 365
социальных услуг - 20 726
дополнительных (платных) социальных услуг - 5 639
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 430 | Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | |
| 132 | 52 | 246 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 15 544 | ||||
| Социально-медицинские | 3 730 | ||||
| Социально-психологические | 1 452 | ||||
На 01.01.2021 года Центром обслужено 479 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 479 человек
Количество оказанных услуг за 2020 год составило:
социальных услуг - 78 229
дополнительных (платных) социальных услуг - 17 992
На 01.10.2021 года Центром обслужено 463 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 463 человек
Количество оказанных услуг за 9 месяцев 2021 год составило – 76 964
социальных услуг - 59 434
дополнительных (платных) социальных услуг - 17 530
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 463 | Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | |
| 143 | 57 | 263 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 45 169 | ||||
| Социально-медицинские | 10 699 | ||||
| Социально-психологические | 3 566 | ||||
На 01.01.2020 года Центром обслужено 468 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 468 человек
Количество оказанных услуг за 2019 год составило:
социальных услуг - 79255
дополнительных (платных) социальных услуг - 19272
На 01.04.2022 года
| Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан (человек) | Обслуживание за плату (чел.) 
 
 | |||
| Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 415 | Бесплатно | Частичная оплата | Полная оплата | |
| 116 | 37 | 262 | |||
| Об объеме предоставляемых социальных услуг | |||||
| Виды социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг субъекта РФ | ||||
| Социально-бытовые | 13898 | ||||
| Социально-медицинские | 2926 | ||||
| Социально-психологические | 1463 | ||||
На 01.10.19 года Центром обслужено 493 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 440 человек
Численность граждан, получивших
срочные социальные услуги - 53 человека
Количество оказанных услуг за 9 месяцев 2019 года:
социальных услуг - 60032
дополнительных (платных) социальных услуг - 14546
На 01.07.2019 года Центром обслужено 480 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 432 человека
Численность граждан, получивших
срочные социальные услуги - 48 человек
Количество оказанных услуг за 1 полугодие 2019 года составило:
социальных услуг - 40406
дополнительных (платных) социальных услуг - 9610
На 01.07.2020 года Центром обслужено 427 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 427 человек
Количество оказанных услуг за 1 полугодие 2020 год составило:
социальных услуг - 38212
дополнительных (платных) социальных услуг - 8655
На 01.10.2020 года Центром обслужено 438 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 438 человек
Количество оказанных услуг за 9 месяцев 2020 год составило:
социальных услуг - 38212
дополнительных (платных) социальных услуг - 8655
На 01.10.2018 года Центром обслужено 508 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 453 человек
Численность граждан, получивших
срочные социальные услуги - 55 человек
Количество оказанных услуг за 9 месяцев 2018 года составило:
социальных услуг - 59016
дополнительных (платных) социальных услуг - 17355
На 01.07.2018 года Центром обслужено 473 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 428 человек
Численность граждан, получивших
срочные социальные услуги - 45 человек
Количество оказанных услуг за 1 полугодие 2018 года составило:
социальных услуг - 38590
дополнительных (платных) социальных услуг - 13046
На 01.04.2018 года Центром обслужено 930 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 417 человек
Численность граждан, получивших
срочные социальные услуги - 513 человек
Количество оказанных услуг за 1 квартал 2018 года составило:
социальных услуг - 19624
дополнительных (платных) социальных услуг - 7518
На 01.01.2019 года Центром обслужено 576 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 476 человек
Численность граждан, получивших
срочные социальные услуги - 100 человек
Количество оказанных услуг за 2018 год составило:
социальных услуг - 80149
дополнительных (платных) социальных услуг - 22477
На 01.04.2019 года Центром обслужено 466 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 421 человек
Численность граждан, получивших
срочные социальные услуги - 45 человек
Количество оказанных услуг за 1 квартал 2019 года составило:
социальных услуг - 20190
дополнительных (платных) социальных услуг - 4911
На 01.01.2018 года Центром обслужено 2662 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 415 человек
Численность граждан, получивших
срочные социальные услуги - 2247 человек
Количество оказанных услуг в 2017 году составило:
социальных услуг - 69955
дополнительных (платных) социальных услуг - 27052
На 01.10.2017 года Центром обслужено 2110 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 406 человек
Численность граждан, получивших
срочные социальные услуги - 1704 человек
Количество оказанных услуг в 3 квартале 2017 года составило:
социальных услуг - 17973
дополнительных (платных) услуг - 6751
На 01.04.2017 года Центром обслужено 924 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 338 человек
Численность граждан, получивших
срочные социальные услуги - 586 человек
Количество оказанных услуг в 1 квартале 2017 года составило:
социальных услуг - 15405
дополнительных (платных) услуг - 5384
На 01.07.2017 года Центром обслужено 1512 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 388 человек
Численность граждан, получивших
срочные социальные услуги - 1124 человек
Количество оказанных услуг во 2 квартале 2017 года составило:
социальных услуг - 17140
дополнительных (платных) услуг - 6360
На 01.10.2016 года Центром обслужено 2004 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших социальные услуги на дому - 327 человек
Численность граждан, получивших срочные социальные услуги - 1677 человек
Количество оказанных услуг в 3 квартале 2016 года составило:
социальных услуг - 14972
дополнительных (платных) услуг - 4085
Количество оказанных услуг за 2016 год составило:
Социальных услуг - 58635
дополнительных (платных) услуг - 16141
На 01.04.2016 года Центром обслужено 844 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших социальные услуги на дому - 307 человек
Численность граждан, получивших срочные социальные услуги - 537 человек
Количество оказанных услуг в 1 квартале 2016 года составило:
социальных услуг - 14067
дополнительных (платных) услуг - 3327
За 2015 год Центром обслужено 2550 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них:
2247 – отделением срочного социального обслуживания;
303 – отделениями социального обслуживания на дому;
Количество социальных услуг составило - 66764.
На 01.07.2016 года Центром обслужено 1421 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших социальные услуги на дому - 312 человек
Численность граждан, получивших срочные социальные услуги - 1109 человек
Количество оказанных услуг во 2 квартале 2016 года составило:
социальных услуг - 14499
дополнительных (платных) услуг - 4008
На 01.04.2020 года Центром обслужено 413 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них
Численность граждан, получивших
социальные услуги на дому - 413 человек
Количество оказанных услуг за 1 квартал 2020 год составило:
социальных услуг - 19089
дополнительных (платных) социальных услуг - 5239
Тел./факс: 77-01-47, 77-01-48

